独家资金:早盘主力买入前10股

9月27日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):

表格支持左右滑动

股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量 实时资金 主力意图
隆基绿能 6.62亿 0.32 -60.46 点击查看 主力监控
钧达股份 3.37亿 1.83 -56.50 点击查看 主力监控
爱旭股份 3.24亿 0.90 -147.22 点击查看 主力监控
荣联科技 2.73亿 4.64 -187.55 点击查看 主力监控
德展健康 2.64亿 2.73 -208.11 点击查看 主力监控
晶澳科技 1.99亿 0.23 -20.19 点击查看 主力监控
阳光电源 1.85亿 0.19 -89.20 点击查看 主力监控
大金重工 1.78亿 1.09 -59.61 点击查看 主力监控
鸿博股份 1.49亿 0.72 -77.96 点击查看 主力监控
露笑科技 1.37亿 1.04 -53.15 点击查看 主力监控

大单金额流入前十名个股详情

】 【

主力意图监控

大单金额流出前十名个股如下:

表格支持左右滑动

股票简称 DDE大单金额(元) DDE大单净量 DDE散户数量 实时资金 主力意图
大华股份 -2.12亿 -0.48 69.15 点击查看 主力监控
中兴通讯 -1.90亿 -0.14 19.06 点击查看 主力监控
农业银行 -1.49亿 -0.01 1.09 点击查看 主力监控
中科曙光 -1.36亿 -0.24 68.87 点击查看 主力监控
华映科技 -1.32亿 -1.17 141.89 点击查看 主力监控
中国船舶 -1.28亿 -0.10 20.85 点击查看 主力监控
浪潮信息 -1.21亿 -0.23 55.08 点击查看 主力监控
华辰装备 -1.17亿 -3.23 1146.56 点击查看 主力监控
华东数控 -1.17亿 -3.60 694.18 点击查看 主力监控
常山药业 -1.14亿 -1.02 88.33 点击查看 主力监控

大单金额流出前十名个股详情

】 【

主力意图监控


相关阅读