智通A股北上资金统计|11月13日

11月13日北向资金买入492.8亿元,卖出507.22亿元,净卖出14.43亿元。其中,沪股通成交额前3大公司分别为贵州茅台(600519.SH)、工业富联(601138.SH)、江淮汽车(600418.SH),深股通成交额前3大公司分别为中际旭创(300308.SZ)、宁德时代(300750.SZ)、科大讯飞(002230.SZ)。

沪股通十大成交股

公司 代码 买入额 卖出额 净买卖额 成交额
贵州茅台 600519 4.81亿 6.53亿 -1.72亿 11.34亿
工业富联 601138 4.1亿 3.59亿 5055.51万 7.69亿
江淮汽车 600418 3.49亿 2.35亿 1.14亿 5.84亿
赛力斯 601127 3.37亿 2.39亿 9802.54万 5.77亿
中国平安 601318 1.1亿 4亿 -2.9亿 5.1亿
恒瑞医药 600276 3.74亿 1.23亿 2.51亿 4.97亿
隆基绿能 601012 2.1亿 2.47亿 -3674.59万 4.57亿
恒生电子 600570 2.27亿 1.71亿 5612.74万 3.98亿
中国太保 601601 1.53亿 2.23亿 -7034万 3.76亿
金山办公 688111 1.41亿 2.31亿 -9036.86万 3.73亿

深股通十大成交股

公司 代码 买入额 卖出额 净买卖额 成交额
中际旭创 300308 4.61亿 3.92亿 6919.34万 8.53亿
宁德时代 300750 3.75亿 4.45亿 -6991.09万 8.2亿
科大讯飞 002230 4.61亿 3.39亿 1.23亿 8亿
中兴通讯 000063 3.59亿 2.64亿 9499.43万 6.24亿
五粮液 000858 3.08亿 3.07亿 70.91万 6.15亿
比亚迪 002594 1.96亿 4.04亿 -2.09亿 6亿
迈瑞医疗 300760 4.14亿 1.78亿 2.36亿 5.92亿
新易盛 300502 3.05亿 1.98亿 1.08亿 5.03亿
信维通信 300136 1.22亿 3.64亿 -2.42亿 4.86亿
美的集团 000333 2亿 2.75亿 -7528.76万 4.75亿


相关阅读