智通港股沽空统计|11月14日

智通财经数据显示,恒生银行-R(80011)、友邦保险-R(81299)、比亚迪股份-R(81211)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、86.66%、85.59%。阿里巴巴-SW(09988)、小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)的沽空金额位居前三,分别为6.61 亿元、5.98 亿元、4.65 亿元。中创新航(03931)、浙江沪杭甬(00576)、山东黄金(01787)的偏离值位居前三,分别为66.38%、47.58%、38.88%。

前十大沽空比率排行

股票名称 沽空金额 沽空比率↓ 偏离值
恒生银行-R(80011) 1.63 万元 100.00% 21.15%
友邦保险-R(81299) 102.29 万元 86.66% 14.73%
比亚迪股份-R(81211) 134.58 万元 85.59% 14.88%
中创新航(03931) 76.34 万元 79.50% 66.38%
吉利汽车-R(80175) 56.86 万元 73.30% 13.63%
浙江沪杭甬(00576) 4016.50 万元 63.64% 47.58%
山东黄金(01787) 1107.11 万元 61.41% 38.88%
李宁-R(82331) 22.70 万元 60.50% -0.86%
中银香港-R(82388) 199.05 万元 57.39% 18.98%
腾讯控股-R(80700) 519.50 万元 56.49% -2.00%

前十大沽空金额排行

股票名称 沽空金额↓ 沽空比率 偏离值
阿里巴巴-SW(09988) 6.61 亿元 26.63% 13.66%
小米集团-W(01810) 5.98 亿元 24.30% 2.47%
腾讯控股(00700) 4.65 亿元 11.19% 1.47%
比亚迪股份(01211) 3.45 亿元 37.68% 7.44%
快手-W(01024) 3.31 亿元 33.09% 15.40%
小鹏汽车-W(09868) 2.75 亿元 50.76% 19.50%
友邦保险(01299) 2.42 亿元 22.13% 0.08%
美团-W(03690) 2.40 亿元 8.82% -2.51%
药明生物(02269) 1.83 亿元 26.75% -0.59%
工商银行(01398) 1.76 亿元 32.52% -5.08%

前十大沽空偏离值排行

股票名称 沽空金额 沽空比率 偏离值↓
中创新航(03931) 76.34 万元 79.50% 66.38%
浙江沪杭甬(00576) 4016.50 万元 63.64% 47.58%
山东黄金(01787) 1107.11 万元 61.41% 38.88%
ASMPT(00522) 2213.57 万元 45.52% 37.39%
非凡领越(00933) 60.30 万元 40.44% 30.16%
京东健康(06618) 6105.62 万元 50.47% 29.87%
鹰君(00041) 7.60 万元 30.11% 23.28%
海丰国际(01308) 1746.17 万元 50.54% 22.99%
电讯盈科(00008) 537.24 万元 39.27% 21.75%
太古股份公司A(00019) 552.61 万元 33.01% 21.46%

备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。


相关阅读