智通A股北上资金统计|11月27日

11月27日北向资金买入573.56亿元,卖出570.22亿元,净买入3.34亿元。其中,沪股通成交额前3大公司分别为贵州茅台(600519.SH)、赛力斯(601127.SH)、工业富联(601138.SH),深股通成交额前3大公司分别为比亚迪(002594.SZ)、宁德时代(300750.SZ)、五粮液(000858.SZ)。

沪股通十大成交股

公司 代码 买入额 卖出额 净买卖额 成交额
贵州茅台 600519 7.05亿 7.85亿 -7981.42万 14.9亿
赛力斯 601127 7.38亿 6.28亿 1.1亿 13.66亿
工业富联 601138 5.7亿 7.72亿 -2.01亿 13.42亿
海光信息 688041 6.59亿 1.19亿 5.4亿 7.78亿
江淮汽车 600418 3.76亿 3.43亿 3334.15万 7.18亿
药明康德 603259 4.7亿 1.59亿 3.11亿 6.3亿
招商银行 600036 9512.43万 4.43亿 -3.48亿 5.38亿
万华化学 600309 2.53亿 2.17亿 3555.44万 4.7亿
中国平安 601318 1.72亿 2.98亿 -1.26亿 4.7亿
韦尔股份 603501 2.54亿 2.08亿 4647.07万 4.62亿

深股通十大成交股

公司 代码 买入额 卖出额 净买卖额 成交额
比亚迪 002594 10.79亿 9.6亿 1.19亿 20.39亿
宁德时代 300750 4.67亿 7.03亿 -2.37亿 11.7亿
五粮液 000858 3.94亿 5.69亿 -1.75亿 9.62亿
中际旭创 300308 3.63亿 4.88亿 -1.25亿 8.51亿
立讯精密 002475 3.25亿 2.99亿 2628.96万 6.25亿
汇川技术 300124 3.84亿 1.05亿 2.79亿 4.89亿
科大讯飞 002230 1.39亿 2.94亿 -1.55亿 4.32亿
以岭药业 002603 2.17亿 2.05亿 1164.57万 4.22亿
软通动力 301236 1.93亿 2.01亿 -821.89万 3.93亿
东方财富 300059 1.28亿 2.51亿 -1.23亿 3.79亿


相关阅读