智通AH统计|3月28日

智通财经数据显示,截止3月28日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1144.24%、738.64%、709.90%;海尔智家(06690)、紫金矿业(02899)、比亚迪股份(01211)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为23.37%、23.43%、23.81%。其中安德利果汁(02218)、东北电气(00042)、浙江世宝(01057)的偏离值位居前三,分别为85.64%、81.89%、49.53%;另外,昊海生物科技(06826)、绿色动力环保(01330)、凯盛新能(01108)的偏离值位居后三,分别为-33.11%、-29.51%、-27.65%。

前十大AH股溢价率排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率↓ 偏离值
东北电气(00042) 0.217 2.25 1144.24% 81.89%
弘业期货(03678) 1.320 9.24 738.64% -2.33%
浙江世宝(01057) 2.020 13.66 709.90% 49.53%
京城机电股份(00187) 2.350 10.71 445.96% 36.94%
南京熊猫电子股份(00553) 2.600 10.14 367.31% 3.33%
中石化油服(01033) 0.470 1.82 363.83% 5.13%
中信建投证券(06066) 5.930 21.96 343.51% 5.90%
安德利果汁(02218) 7.510 27.75 342.61% 85.64%
复旦张江(01349) 2.150 7.5 317.67% 7.58%
中金公司(03908) 9.280 32.04 313.58% -2.17%

后十大AH股溢价率排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率↑ 偏离值
海尔智家(06690) 24.350 25.08 23.37% 2.70%
紫金矿业(02899) 15.620 16.1 23.43% 1.12%
比亚迪股份(01211) 201.600 208.38 23.81% 4.49%
招商银行(03968) 30.950 32.18 24.56% 0.04%
福耀玻璃(03606) 39.400 42.95 30.58% -1.15%
潍柴动力(02338) 14.920 16.31 30.97% 0.63%
中国中免(01880) 78.000 86.18 32.35% -0.81%
邮储银行(01658) 4.090 4.76 39.36% 0.16%
交通银行(03328) 5.140 6.28 46.30% 0.70%
海信家电(00921) 24.350 29.85 46.82% -1.62%

前十大AH股偏离值排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率 偏离值↓
安德利果汁(02218) 7.510 27.75 342.61% 85.64%
东北电气(00042) 0.217 2.25 1144.24% 81.89%
浙江世宝(01057) 2.020 13.66 709.90% 49.53%
京城机电股份(00187) 2.350 10.71 445.96% 36.94%
重庆钢铁股份(01053) 0.610 1.28 150.82% 19.84%
君实生物(01877) 9.870 27.23 230.50% 17.44%
昭衍新药(06127) 9.170 18.53 142.09% 15.40%
山东墨龙(00568) 1.810 3.39 124.31% 15.24%
中国国航(00753) 3.800 7.3 130.00% 13.84%
广汽集团(02238) 3.210 8.91 232.40% 13.22%

后十大AH股偏离值排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率 偏离值↑
昊海生物科技(06826) 40.000 101.05 202.60% -33.11%
绿色动力环保(01330) 2.800 6.82 191.79% -29.51%
凯盛新能(01108) 5.530 11.9 157.69% -27.65%
中国外运(00598) 3.820 5.91 85.34% -20.90%
康希诺生物(06185) 15.920 49.14 269.72% -17.17%
中海油田服务(02883) 9.000 17.29 130.11% -17.02%
四川成渝高速公路(00107) 2.920 5.11 109.59% -12.38%
龙源电力(00916) 5.480 18.48 304.01% -12.25%
红星美凯龙(01528) 1.670 3.27 134.73% -11.47%
秦港股份(03369) 1.670 3.21 129.94% -10.77%

备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。


相关阅读