智通AH统计|4月29日

智通财经数据显示,截止4月29日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1073.91%、771.43%、626.98%;招商银行(03968)、紫金矿业(02899)、比亚迪股份(01211)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为19.71%、21.41%、22.42%。其中安德利果汁(02218)、弘业期货(03678)、丽珠医药(01513)的偏离值位居前三,分别为56.22%、16.07%、7.66%;另外,东北电气(00042)、京城机电股份(00187)、浙江世宝(01057)的偏离值位居后三,分别为-60.43%、-40.48%、-40.25%。

前十大AH股溢价率排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率↓ 偏离值
东北电气(00042) 0.230 2.25 1073.91% -60.43%
弘业期货(03678) 1.330 9.68 771.43% 16.07%
浙江世宝(01057) 2.150 13.05 626.98% -40.25%
安德利果汁(02218) 8.220 39.66 477.86% 56.22%
京城机电股份(00187) 2.450 10.04 391.02% -40.48%
中石化油服(01033) 0.510 1.89 343.14% -8.06%
南京熊猫电子股份(00553) 2.550 9.27 335.29% -20.20%
中信建投证券(06066) 6.290 22.84 334.98% -10.19%
复旦张江(01349) 2.190 7.7 321.00% 2.68%
中金公司(03908) 9.940 34.48 315.49% -5.17%

后十大AH股溢价率排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率↑ 偏离值
招商银行(03968) 34.900 34.88 19.71% -3.83%
紫金矿业(02899) 17.420 17.66 21.41% -2.52%
比亚迪股份(01211) 216.600 221.38 22.42% -0.95%
福耀玻璃(03606) 46.050 48.8 26.93% -4.37%
海尔智家(06690) 27.150 28.8 27.07% 1.55%
潍柴动力(02338) 16.440 17.74 29.26% -0.42%
中国中免(01880) 70.150 76.42 30.49% -2.99%
中国平安(02318) 36.550 42.08 37.89% -8.93%
邮储银行(01658) 4.020 4.74 41.29% -0.76%
中远海控(01919) 9.530 11.33 42.39% -6.08%

前十大AH股偏离值排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率 偏离值↓
安德利果汁(02218) 8.220 39.66 477.86% 56.22%
弘业期货(03678) 1.330 9.68 771.43% 16.07%
丽珠医药(01513) 26.150 39.41 80.54% 7.66%
复星医药(02196) 12.400 23.71 129.03% 5.70%
中海油田服务(02883) 8.540 17.93 151.52% 5.60%
中集集团(02039) 6.460 9.04 67.65% 5.21%
华新水泥(06655) 7.070 14.26 141.58% 4.74%
泰格医药(03347) 34.150 59.67 109.28% 3.92%
上海医药(02607) 11.440 18.06 89.07% 3.89%
秦港股份(03369) 1.610 3.28 144.10% 3.53%

后十大AH股偏离值排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率 偏离值↑
东北电气(00042) 0.230 2.25 1073.91% -60.43%
京城机电股份(00187) 2.450 10.04 391.02% -40.48%
浙江世宝(01057) 2.150 13.05 626.98% -40.25%
第一拖拉机股份(00038) 8.120 17.99 165.39% -29.62%
万科企业(02202) 4.950 7.56 83.03% -27.53%
海普瑞(09989) 3.260 9.42 246.01% -25.31%
康希诺生物(06185) 18.740 51.39 228.44% -24.10%
中国能源建设(03996) 0.800 2.23 233.75% -20.95%
昊海生物科技(06826) 41.350 96.22 178.72% -20.94%
南京熊猫电子股份(00553) 2.550 9.27 335.29% -20.20%

备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。


相关阅读