智通港股通资金流向统计(T+2)|5月2日

智通财经数据显示,4月26日,中国银行(03988)、快手-W(01024)、BRILLIANCE CHI(01114)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入9.27 亿、5.02 亿、2.69 亿

美团-W(03690)、盈富基金(02800)、汇丰控股(00005)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-7.58 亿、-4.17 亿、-3.44 亿

净流入比方面,富智康集团(02038)、昆仑能源(00135)、友宝在线(02429)以65.05%、59.94%、56.04%位列市场前三。

净流出比方面,京城机电股份(00187)、赛生药业(06600)、中国海外宏洋集团(00081)以-59.58%、-57.38%、-57.03%位列市场前三。

前10大资金净流入榜

股票名称 净流入(元)↓ 净流入比 收盘价
中国银行(03988) 9.27 亿 37.24% 3.460(-0.86%)
快手-W(01024) 5.02 亿 19.37% 56.500(+7.01%)
BRILLIANCE CHI(01114) 2.69 亿 45.83% 6.400(+5.79%)
中国石油股份(00857) 2.46 亿 19.65% 7.540(+2.45%)
中通快递-W(02057) 2.29 亿 55.15% 171.000(+2.58%)
香港交易所(00388) 2.06 亿 7.44% 250.200(+1.38%)
洛阳钼业(03993) 1.63 亿 35.38% 7.630(+6.71%)
紫金矿业(02899) 1.58 亿 17.99% 17.620(+3.28%)
龙源电力(00916) 1.49 亿 35.75% 5.720(-4.19%)
名创优品(09896) 1.36 亿 48.20% 47.100(+7.53%)

前10大资金净流出榜

股票名称 净流出(元)↓ 净流出比 收盘价
美团-W(03690) -7.58 亿 -11.25% 115.600(+3.68%)
盈富基金(02800) -4.17 亿 -5.72% 17.900(+2.23%)
汇丰控股(00005) -3.44 亿 -21.74% 64.950(+0.31%)
龙湖集团(00960) -2.30 亿 -29.97% 11.000(+12.24%)
中国海洋石油(00883) -1.68 亿 -4.64% 19.680(+3.58%)
中国平安(02318) -1.30 亿 -5.91% 35.800(+1.56%)
东方甄选(01797) -1.24 亿 -32.78% 17.240(+8.02%)
新鸿基地产(00016) -1.19 亿 -31.00% 72.850(+1.18%)
中金公司(03908) -1.15 亿 -20.86% 9.800(+10.48%)
中国财险(02328) -1.07 亿 -27.98% 10.040(-0.59%)

前10大净流入比榜

股票名称 净流入比↓ 净流入(元) 收盘价
富智康集团(02038) 65.05% 1560.47 万 0.850(+10.39%)
昆仑能源(00135) 59.94% 7863.63 万 7.600(+1.33%)
友宝在线(02429) 56.04% 259.71 万 17.300(+0.46%)
中通快递-W(02057) 55.15% 2.29 亿 171.000(+2.58%)
巨星传奇(06683) 54.61% 1814.50 万 9.340(+1.41%)
方达控股(01521) 53.40% 107.49 万 1.280(-1.54%)
名创优品(09896) 48.20% 1.36 亿 47.100(+7.53%)
江苏宁沪高速公路(00177) 48.06% 1359.99 万 7.830(-0.63%)
现代牧业(01117) 46.69% 70.07 万 0.640(+3.23%)
优然牧业(09858) 46.23% 239.75 万 1.220(+2.52%)

前10大净流出比榜

股票名称 净流出比↓ 净流出(元) 收盘价
京城机电股份(00187) -59.58% -155.49 万 2.290(+2.69%)
赛生药业(06600) -57.38% -4410.67 万 18.000(+0.11%)
中国海外宏洋集团(00081) -57.03% -2532.99 万 1.650(+8.55%)
中国中药(00570) -54.60% -1.02 亿 4.300(-0.46%)
凯莱英(06821) -48.56% -855.24 万 63.350(+7.37%)
COSMOPOL INT'L(00120) -48.00% -415.67 万 0.670(+8.06%)
叮当健康(09886) -47.29% -96.48 万 1.150(+5.50%)
先声药业(02096) -45.11% -1506.96 万 5.300(+1.15%)
丘钛科技(01478) -44.06% -498.77 万 3.340(+2.45%)
敏华控股(01999) -44.00% -1703.61 万 5.600(+3.13%)

备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。


相关阅读