智通AH统计|5月2日

智通财经数据显示,截止5月2日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为988.71%、754.48%、508.17%;招商银行(03968)、比亚迪股份(01211)、紫金矿业(02899)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为15.29%、16.32%、21.07%。其中安德利果汁(02218)、中海油田服务(02883)、上海电气(02727)的偏离值位居前三,分别为32.87%、17.10%、13.28%;另外,浙江世宝(01057)、东北电气(00042)、康希诺生物(06185)的偏离值位居后三,分别为-151.98%、-147.11%、-57.23%。

前十大AH股溢价率排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率↓ 偏离值
东北电气(00042) 0.248 2.25 988.71% -147.11%
弘业期货(03678) 1.340 9.56 754.48% -0.63%
浙江世宝(01057) 2.570 13.05 508.17% -151.98%
安德利果汁(02218) 8.090 38.91 476.14% 32.87%
京城机电股份(00187) 2.400 9.9 394.17% -34.04%
南京熊猫电子股份(00553) 2.550 9.14 329.41% -19.02%
复旦张江(01349) 2.160 7.73 328.70% 10.45%
中信建投证券(06066) 6.270 22.33 326.63% -19.18%
中石化油服(01033) 0.540 1.87 314.81% -34.73%
中金公司(03908) 9.800 33.34 307.45% -14.31%

后十大AH股溢价率排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率↑ 偏离值
招商银行(03968) 35.650 34.31 15.29% -7.89%
比亚迪股份(01211) 225.000 218.5 16.32% -7.10%
紫金矿业(02899) 17.420 17.61 21.07% -2.90%
海尔智家(06690) 29.700 30.26 22.05% -3.86%
中国中免(01880) 71.700 74.9 25.13% -7.92%
福耀玻璃(03606) 46.750 49.83 27.68% -3.06%
潍柴动力(02338) 16.140 17.39 29.06% -0.76%
中国平安(02318) 38.000 41.36 30.37% -15.88%
药明康德(02359) 38.650 43.67 35.34% -15.20%
中远海控(01919) 10.220 11.77 37.96% -9.61%

前十大AH股偏离值排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率 偏离值↓
安德利果汁(02218) 8.090 38.91 476.14% 32.87%
中海油田服务(02883) 8.110 17.91 164.49% 17.10%
上海电气(02727) 1.510 4.31 241.72% 13.28%
复旦张江(01349) 2.160 7.73 328.70% 10.45%
中国外运(00598) 3.570 5.87 96.92% 8.00%
中集集团(02039) 6.410 9.07 69.42% 5.87%
华电国际电力股份(01071) 4.100 6.76 97.56% 5.29%
上海医药(02607) 11.200 17.92 91.61% 4.95%
中国中冶(01618) 1.510 3.27 159.60% 4.93%
中煤能源(01898) 7.710 11.76 82.75% 3.76%

后十大AH股偏离值排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率 偏离值↑
浙江世宝(01057) 2.570 13.05 508.17% -151.98%
东北电气(00042) 0.248 2.25 988.71% -147.11%
康希诺生物(06185) 21.150 51.08 189.27% -57.23%
万科企业(02202) 5.130 7.41 73.10% -36.50%
东方证券(03958) 3.520 8.35 184.09% -36.32%
中石化油服(01033) 0.540 1.87 314.81% -34.73%
京城机电股份(00187) 2.400 9.9 394.17% -34.04%
山东墨龙(00568) 1.200 2.42 141.67% -33.59%
君实生物(01877) 12.820 30.14 181.59% -33.29%
长城汽车(02333) 11.960 26.2 162.37% -32.35%

备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。


相关阅读