智通港股回购统计|5月14日

智通财经数据显示,摩比发展(00947)、天福(06868)、东亚银行(00023)、科联系统(00046)、清科创业(01945)、联易融科技-W(09959)、周黑鸭(01458)、百融云-W(06608)、友邦保险(01299)、金科服务(09666)、IGG(00799)、太古股份公司A(00019)、天鸽互动(01980)、快手-W(01024)、太古股份公司B(00087)、森松国际(02155)、先声药业(02096)、恒生银行(00011)、创胜集团-B(06628)、三生制药(01530)、KEEP(03650)、雍禾医疗(02279)、康圣环球(09960)、顺丰同城(09699)、天工国际(00826)、药明生物(02269)于2024年5月13日进行了回购。其中,回购金额最大的为恒生银行(00011),回购数量30.00 万,回购金额3269.86 万元。

股票名称 回购数 回购额 年累计回购数量(股) 年累计回购数量/总股本
恒生银行(00011) 30.00 万 3269.86 万 120.00 万 0.063%
药明生物(02269) 226.10 万 3196.72 万 1.00 亿 2.360%
太古股份公司A(00019) 25.85 万 1793.86 万 59.60 万 0.071%
友邦保险(01299) 25.00 万 1599.23 万 3.67 亿 3.159%
先声药业(02096) 181.90 万 1049.99 万 1.04 亿 3.920%
太古股份公司B(00087) 45.50 万 491.47 万 127.00 万 0.044%
三生制药(01530) 60.00 万 399.00 万 1705.05 万 0.700%
周黑鸭(01458) 146.30 万 295.17 万 4781.55 万 2.006%
联易融科技-W(09959) 141.45 万 262.49 万 2854.75 万 1.249%
东亚银行(00023) 22.90 万 238.50 万 28.98 万 0.011%
顺丰同城(09699) 14.50 万 148.64 万 1474.04 万 1.579%
康圣环球(09960) 49.70 万 79.89 万 1133.45 万 1.144%
天工国际(00826) 40.00 万 75.75 万 2810.20 万 1.013%
IGG(00799) 21.10 万 69.76 万 2165.50 万 1.808%
KEEP(03650) 7.00 万 55.75 万 214.40 万 0.408%
快手-W(01024) 9900.00 55.02 万 5912.16 万 1.364%
森松国际(02155) 2.60 万 12.47 万 37.30 万 0.032%
百融云-W(06608) 1.00 万 10.31 万 1880.15 万 3.740%
天鸽互动(01980) 20.00 万 9.93 万 1945.30 万 1.566%
创胜集团-B(06628) 5.50 万 9.70 万 219.30 万 0.514%
金科服务(09666) 8500.00 7.99 万 2990.27 万 4.580%
雍禾医疗(02279) 3.50 万 4.15 万 112.10 万 0.213%
天福(06868) 2000.00 9160.00 2000.00 0.000%
摩比发展(00947) 6.00 万 8580.00 624.10 万 0.768%
科联系统(00046) 2000.00 4440.00 430.20 万 1.724%
清科创业(01945) 800.00 824.00 105.60 万 0.345%


相关阅读